Lake Taupo Yacht Club
Series 5 Van Der Kaay Decorators

Preliminary Results

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC R1 R2 R3 R4 R5 Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1  Ratings: IRC
1st   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 1 1 2 2 1 5.0  
2nd   Div 1 Entrepreneur     30 Mike Hindrup     1.10 DNF DNC 1 1 2 9.0  
3rd   Div 1 NZL70     70 Joe Dale     1.150 DNC 2 3 3 4 12.0  
4th   Div 1 Reckless     3522 Competitor 25     .910 DNC DNC DNC DNC 3 18.0  
Div 2 Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1  Ratings: IRC
1st   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 3 1 6 2 1 7.0  
2nd   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 2 3 3 4 3 11.0  
3rd   Div 2 Plyable     3256 Bernie Dale     .980 DNC 2 1 3 6 12.0  
4th   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880 DNF 4 4 1 5 14.0  
5th   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 1 11 9 7 2 19.0  
6th   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 7 5 7 9 3 22.0  
7th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 5 6 5 8 7 23.0  
8th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 6 8 8 6 9 28.0  
9th   Div 2 Samurai     kz6 Syndicate     .880 DNC 9 2 5 DNC 29.0  
10th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 4 10 10 11 10 34.0  
11th   Div 2 Spring Fever     1152 Roy Marsden     .860 DNC 7 DNC 10 8 38.0  
12th   Div 2 Alouette     808 Alan     .870 DNC 12 DNC DNC DNC 51.0  
Div 3 Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1  Ratings: IRC
1st   Div 3 Taniwha     743 Phillip Kidson     .760 DNC 3 1 2 2 8.0  
2nd   Div 3 Tiapan     3869 Peter Kinghan     .780 1 1 6 DNC 3 11.0  
3rd   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 2 5 2 5 5 14.0  
4th   Div 3 Cippola     3952 Steve White     .780 DNC DNC 5 1 1 17.0  
5th   Div 3 Faraway 2     2186 Craig & Tess     .750 4 2 DNC 4 DNC 20.0  
6th   Div 3 Salient     2265 Dean Roe     .750 DNC DNC 4 6 4 24.0  
7th   Div 3 Catalyst     2712 Martin Watkins     .790 DNC DNC 3 7 6 26.0  
8th   Div 3 Nimrod     688 Neil Ward     .760 DNC 4 DNC 3 DNC 27.0  
9th   Div 3 Kotuku     2469 Sarah Robinson     .760 3 DNC DNC DNC DNC 33.0  

R1

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC Start Finish Elapsed Corrected Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 18.05.00 18.45.30 0.40.30 0.36.51 1.0  
2nd   Div 1 Entrepreneur     30 Mike Hindrup     1.10     DNF   5.0  
Div 2 Fleet  -  Start time: 18.10.00
1st   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 18.10.00 18.39.10 0.29.10 0.25.40 1.0  
2nd   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 18.10.00 18.40.02 0.30.02 0.26.26 2.0  
3rd   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 18.10.00 18.40.16 0.30.16 0.26.38 3.0  
4th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 18.10.00 18.41.35 0.31.35 0.27.29 4.0  
5th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 18.10.00 18.42.09 0.32.09 0.28.18 5.0  
6th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 18.10.00 18.43.18 0.33.18 0.28.38 6.0  
7th   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 18.10.00 18.42.19 0.32.19 0.28.46 7.0  
8th   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880     DNF   13.0  
Div 3 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 3 Tiapan     3869 Peter Kinghan     .780 18.05.00 18.39.04 0.34.04 0.26.34 1.0  
2nd   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 18.05.00 18.41.29 0.36.29 0.27.22 2.0  
3rd   Div 3 Kotuku     2469 Sarah Robinson     .760 18.05.00 18.43.00 0.38.00 0.28.53 3.0  
4th   Div 3 Faraway 2     2186 Craig & Tess     .750 18.05.00 18.44.06 0.39.06 0.29.20 4.0  

R2

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC Start Finish Elapsed Corrected Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Start time: 18.00.00
1st   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 18.00.00 19.32.22 1.32.22 1.24.03 1.0  
2nd   Div 1 NZL70     70 Joe Dale     1.150 18.00.00 19.24.02 1.24.02 1.36.38 2.0  
Div 2 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 18.05.00 19.10.56 1.05.56 0.58.01 1.0  
2nd   Div 2 Plyable     3256 Bernie Dale     .980 18.05.00 19.04.40 0.59.40 0.58.28 2.0  
3rd   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 18.05.00 19.11.49 1.06.49 0.58.48 3.0  
4th   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880 18.05.00 19.12.41 1.07.41 0.59.34 4.0  
5th   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 18.05.00 19.12.20 1.07.20 0.59.56 5.0  
6th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 18.05.00 19.15.08 1.10.08 1.01.43 6.0  
7th   Div 2 Spring Fever     1152 Roy Marsden     .860 18.05.00 19.19.55 1.14.55 1.04.26 7.0  
8th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 18.05.00 19.20.11 1.15.11 1.04.39 8.0  
9th   Div 2 Samurai     kz6 Syndicate     .880 18.05.00 19.18.33 1.13.33 1.04.43 9.0  
10th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 18.05.00 19.19.41 1.14.41 1.04.58 10.0  
11th   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 18.05.00 19.19.10 1.14.10 1.05.16 11.0  
12th   Div 2 Alouette     808 Alan     .870 18.05.00 19.22.51 1.17.51 1.07.44 12.0  
Div 3 Fleet  -  Start time: 18.00.00
1st   Div 3 Tiapan     3869 Peter Kinghan     .780 18.00.00 19.15.03 1.15.03 0.58.32 1.0  
2nd   Div 3 Faraway 2     2186 Craig & Tess     .750 18.00.00 19.21.43 1.21.43 1.01.17 2.0  
3rd   Div 3 Taniwha     743 Phillip Kidson     .760 18.00.00 19.20.50 1.20.50 1.01.26 3.0  
4th   Div 3 Nimrod     688 Neil Ward     .760 18.00.00 19.20.56 1.20.56 1.01.31 4.0  
5th   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 18.00.00 19.22.06 1.22.06 1.01.35 5.0  

R3

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC Start Finish Elapsed Corrected Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Start time: 18.00.00
1st   Div 1 Entrepreneur     30 Mike Hindrup     1.10 18.00.00 19.23.59 1.23.59 1.32.23 1.0  
2nd   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 18.00.00 19.56.58 1.56.58 1.46.26 2.0  
3rd   Div 1 NZL70     70 Joe Dale     1.150 18.00.00 19.38.35 1.38.35 1.53.22 3.0  
Div 2 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 2 Plyable     3256 Bernie Dale     .980 18.05.00 19.19.09 1.14.09 1.12.40 1.0  
2nd   Div 2 Samurai     kz6 Syndicate     .880 18.05.00 19.29.14 1.24.14 1.14.08 2.0  
3rd   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 18.05.00 19.31.06 1.26.06 1.15.46 3.0  
4th   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880 18.05.00 19.34.18 1.29.18 1.18.35 4.0  
5th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 18.05.00 19.34.25 1.29.25 1.18.41 5.0  
6th   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 18.05.00 19.34.43 1.29.43 1.18.57 6.0  
7th   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 18.05.00 19.35.25 1.30.25 1.20.28 7.0  
8th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 18.05.00 19.41.35 1.36.35 1.23.04 8.0  
9th   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 18.05.00 19.40.36 1.35.36 1.24.08 9.0  
10th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 18.05.00 19.42.36 1.37.36 1.24.55 10.0  
Div 3 Fleet  -  Start time: 18.00.00
1st   Div 3 Taniwha     743 Phillip Kidson     .760 18.00.00 19.38.44 1.38.44 1.15.02 1.0  
2nd   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 18.00.00 19.40.43 1.40.43 1.15.32 2.0  
3rd   Div 3 Catalyst     2712 Martin Watkins     .790 18.00.00 19.36.14 1.36.14 1.16.01 3.0  
4th   Div 3 Salient     2265 Dean Roe     .750 18.00.00 19.45.02 1.45.02 1.18.47 4.0  
5th   Div 3 Cippola     3952 Steve White     .780 18.00.00 19.41.36 1.41.36 1.19.15 5.0  
6th   Div 3 Tiapan     3869 Peter Kinghan     .780 18.00.00 19.56.06 1.56.06 1.30.33 6.0  

R4

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC Start Finish Elapsed Corrected Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Start time: 18.10.00
1st   Div 1 Entrepreneur     30 Mike Hindrup     1.10 18.10.00 19.11.00 1.01.00 1.07.06 1.0  
2nd   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 18.10.00 19.26.28 1.16.28 1.09.35 2.0  
3rd   Div 1 NZL70     70 Joe Dale     1.150 18.10.00 19.12.27 1.02.27 1.11.49 3.0  
Div 2 Fleet  -  Start time: 18.10.00
1st   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880 18.10.00 19.01.52 0.51.52 0.45.39 1.0  
2nd   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 18.10.00 19.02.50 0.52.50 0.46.30 2.0  
3rd   Div 2 Plyable     3256 Bernie Dale     .980 18.10.00 18.58.47 0.48.47 0.47.48 3.0  
4th   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 18.10.00 19.04.53 0.54.53 0.48.18 4.0  
5th   Div 2 Samurai     kz6 Syndicate     .880 18.10.00 19.06.36 0.56.36 0.49.48 5.0  
6th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 18.10.00 19.08.03 0.58.03 0.49.55 6.0  
7th   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 18.10.00 19.06.48 0.56.48 0.49.59 7.0  
8th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 18.10.00 19.06.52 0.56.52 0.50.03 8.0  
9th   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 18.10.00 19.08.13 0.58.13 0.51.49 9.0  
10th   Div 2 Spring Fever     1152 Roy Marsden     .860 18.10.00 19.10.47 1.00.47 0.52.16 10.0  
11th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 18.10.00 19.12.09 1.02.09 0.54.04 11.0  
Div 3 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 3 Cippola     3952 Steve White     .780 18.05.00 19.03.09 0.58.09 0.45.21 1.0  
2nd   Div 3 Taniwha     743 Phillip Kidson     .760 18.05.00 19.05.08 1.00.08 0.45.42 2.0  
3rd   Div 3 Nimrod     688 Neil Ward     .760 18.05.00 19.05.32 1.00.32 0.46.00 3.0  
4th   Div 3 Faraway 2     2186 Craig & Tess     .750 18.05.00 19.08.54 1.03.54 0.47.56 4.0  
5th   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 18.05.00 19.10.25 1.05.25 0.49.04 5.0  
6th   Div 3 Salient     2265 Dean Roe     .750 18.05.00 19.12.30 1.07.30 0.50.38 6.0  
7th   Div 3 Catalyst     2712 Martin Watkins     .790 18.05.00 19.09.09 1.04.09 0.50.41 7.0  

R5

Pos Tally Fleet Boat Name Class Nat Sail No Helm Crew Club IRC Start Finish Elapsed Corrected Pts Notes
Div 1 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 1 Khubla Khan     3267 Graham Gillespie     .910 18.05.00 19.02.17 0.57.17 0.52.08 1.0  
2nd   Div 1 Entrepreneur     30 Mike Hindrup     1.10 18.05.00 18.54.04 0.49.04 0.53.58 2.0  
3rd   Div 1 Reckless     3522 Competitor 25     .910 18.05.00 19.05.54 1.00.54 0.55.25 3.0  
4th   Div 1 NZL70     70 Joe Dale     1.150 18.05.00 18.54.05 0.49.05 0.56.27 4.0  
Div 2 Fleet  -  Start time: 18.10.00
1st   Div 2 Second Edition     3381 Steve Jolly     .880 18.10.00 18.49.41 0.39.41 0.34.55 1.0  
2nd   Div 2 Wednesday Night Fever     3410 Mike Keys     .880 18.10.00 18.50.01 0.40.01 0.35.13 2.0  
3rd   Div 2 Idle Torque     3615 Brent Aitken     .880 18.10.00 18.50.30 0.40.30 0.35.38 3.0  
3rd   Div 2 Suedama     3575 Brett Saunders     .890 18.10.00 18.50.02 0.40.02 0.35.38 3.0  
5th   Div 2 The Bill     3672 Alan Simpson     .880 18.10.00 18.51.40 0.41.40 0.36.40 5.0  
6th   Div 2 Plyable     3256 Bernie Dale     .980 18.10.00 18.47.53 0.37.53 0.37.08 6.0  
7th   Div 2 Hot Mango     3335 Adam Stachnik     .880 18.10.00 18.52.50 0.42.50 0.37.42 7.0  
8th   Div 2 Spring Fever     1152 Roy Marsden     .860 18.10.00 18.55.23 0.45.23 0.39.02 8.0  
9th   Div 2 Taravana     3918 Peter Guthrie     .860 18.10.00 18.55.58 0.45.58 0.39.32 9.0  
10th   Div 2 Piccolo     894 Roberts Bradley     .870 18.10.00 18.55.48 0.45.48 0.39.51 10.0  
Div 3 Fleet  -  Start time: 18.05.00
1st   Div 3 Cippola     3952 Steve White     .780 18.05.00 18.50.43 0.45.43 0.35.40 1.0  
2nd   Div 3 Taniwha     743 Phillip Kidson     .760 18.05.00 18.52.15 0.47.15 0.35.55 2.0  
3rd   Div 3 Tiapan     3869 Peter Kinghan     .780 18.05.00 18.52.03 0.47.03 0.36.42 3.0  
4th   Div 3 Salient     2265 Dean Roe     .750 18.05.00 18.54.17 0.49.17 0.36.58 4.0  
5th   Div 3 Taupo Tramp     2739 Dave Jalfon     .750 18.05.00 18.56.59 0.51.59 0.38.59 5.0  
6th   Div 3 Catalyst     2712 Martin Watkins     .790 18.05.00 18.55.52 0.50.52 0.40.11 6.0  


Sailwave Scoring Software 1.54
www.sailwave.com